Startovní listina
Příjmení jméno | Nar | Kluzák | Imatr. | Aeroklub | s.č. |
---|---|---|---|---|---|
Zablatzký Jiří | 1978 | VSO-10 (96) | OK-9605 | Hranice | 76 |
Macíček Josef | 1949 | LS 1 f (100) | D-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
Vančura František | 1966 | Speed Astir II (106) | D-8722 | Hranice | 6X |
Kutálek Antonín | 1943 | Std. Cirrus (98) | OK-7262 | Zábřeh | GL |
Buryan Michal | 1977 | ASW 24 (108) | D-9499 | Vysoké Mýto | Y9 |
Schenk Zdeněk | 1972 | Std. Cirrus (98) | OK-3122 | Hranice | SNK |
Chmela Radek | 1984 | VSO-10 (96) | OK-9617 | Kunovice | 94 |
Minařík Karel | 1965 | Std. Cirrus (98) | OK-2966 | Hranice | HC |
Buryan Jaroslav | 1953 | ASW 15 (98) | OK-8661 | Zábřeh | BC |
Stryk Rostislav | 1972 | Std. Cirrus (98) | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
Zielinski Radim | 1969 | VSO-10 (96) | OK-8540 | Frýdlant nad Ostravicí | B6 |
Durník Ladislav | 1974 | Std. Cirrus (98) | OK-7501 | Kunovice | OK |
Schotli Roman | 1970 | ASW 19 (100) | OK-1900 | Hranice | VH |
Koňařík Roman | 1976 | Ventus cM 17,6m (116) | OK-2230 | Holešov | RK |
Papežíková Petra | 1989 | LS 4 (106) | OK-4175 | Hranice | FP |
Voráč Aleš | 1985 | ASW 15 (98) | OK-2009 | Kyjov | E |
Křištof Jan | 1962 | LS 3 (108) | D-3898 | Třebovice | TX |
Louda Jan | 1986 | LS 8 (108) | OK-7007 | Hodkovice | JB |
Motyka Lumír | 1955 | LAK 12 (116) | OK-5305 | Frýdlant nad Ostravicí | DE |
Švrček Pavel | 1972 | DG 200 (108) | D-1979 | Frýdlant nad Ostravicí | AK |
Jasaň Petr | 1960 | Janus C pevny podvozek (106) | OK-1948 | Brno Medlánky | WO |
Hahn Radim | 1972 | Cobra 15 (98) | OK-2900 | Zábřeh | RH |
Elsnic Karel | 1974 | DG 200/17 (110) | OK-6252 | Hranice | EK |
Mareth Jan | 1979 | Discus (108) | OK-5320 | Hranice | HD |
Sohr Radovan | 1965 | Std. Cirrus (98) | OK-7887 | Hranice | BY |
Matějovský Jan | 1972 | Phöbus C (100) | D-0447 | Hranice | SX |
Bačina Josef | 1976 | ASW 15 (98) | OK-2076 | Vysoké Mýto | AM |
Celkem je přihlášených 27 závodníků !!! Přihlaste se také !!!